字段名称 | 字段说明 |
IVR来电总通数 | 呼入IVR的总来电通数,不含座席转移数 |
来自座席转移总次数 | 来自座席转移至IVR的来电次数 |
进入队列来电通数 | 呼入IVR后,进入队列节点的电话通数 |
IVR中放弃通数 | 呼入IVR后,主叫挂断放弃的电话通数 |
进入留言节点通数 | 呼入IVR后,进入留言节点的电话通数 |
进入直呼节点通数 | 呼入IVR后,进入直呼节点的电话通数 |
进入接口节点通数 | 呼入IVR后,进入接口CURL节点的电话通数 |
IVR重复来电率 | 相同客户来电号码重复进入同一IVR的概率 |
总持续时长 | IVR中通话持续的总时长 |
最小持续时长 | IVR中通话持续的最小时长 |
最大持续时长 | IVR中通话持续的最大时长 |
平均持续时长 | IVR中通话持续的平均时长 |
功能概述
系统统计每个IVR中的来电情况,可细分到每个IVR节点。
功能操作
管理员模式-点击【统计】-呼叫中心-IVR 报表查看。
功能说明
报表类型:日报表、周报表、月报表、自定义(可自定义时间范围)
按 IVR 导航查询:单个、多个
支持自定义选择报表展示的字段
报表支持导出,图形化展示时支持下载展示图片 IVR 报表可自定义选择报表字段展示
可以按照汇总、分时,时序统计进行展示