队列报表
队列报表
字段名称 | 字段说明 | |
队列来电总次数 | 队列的总来电次数,其中包含本队列或其他队列溢出后再次进入本队列的呼入数目 | |
客户呼入队列电话通数 | 由IVR进入队列,或来电直转队列的来电通数 | |
溢出/转移到队列次数 | 本队列或其他队列溢出后再次进入本队列的呼入数目 | |
队列接通次数 | 进入队列,最终由座席接通的电话总次数 | |
队列中放弃次数 | 客户在队列中放弃包含排队等待接入和座席响铃未接通两种情况 | |
排队异常挂机数 | 客户在队列中排队等待接入的情况下,由系统挂机的电话通数 | |
人工未接听数 | 分配到座席,但座席未接听,拒接、超时未接的电话通数。如果企业开启了客户速挂,不包括客户速挂数 | |
无座席溢出次数 | 进入队列,因队列无座席可接通溢出的电话总次数 | |
超时溢出次数 | 进入队列,因超时溢出的电话总次数 | |
队列满溢出次数 | 进入队列,因队列满超过最大等待数而溢出的电话总次数 | |
溢入到队列接通次数 | 其他队列溢出后最终接通进入的队列次数 | |
溢入到队列未接通次数 | 其他队列溢出后最终未接通挂断进入的队列次数 | |
溢入到队列次数 | 其他队列溢出后最终接通或未接通挂断进入的队列次数(溢入到队列接通次数+溢入到队列未接通次数) | |
15秒接通数 | 客户呼入座席振铃时长在15秒内接通通数 | |
20秒接通数 | 客户呼入座席振铃时长在20秒内接通通数 | |
30秒接通数 | 客户呼入座席振铃时长在30秒内接通通数 | |
45秒接通数 | 客户呼入座席振铃时长在45秒内接通通数 | |
60秒接通数 | 客户呼入座席振铃时长在60秒内接通通数 | |
预约回呼数 | 客户预约回呼的次数 | |
未回呼数 | 客户预约回呼中还未回呼的次数 | |
已回呼数 | 客户预约回呼中已回呼的次数 | |
队列来电接通次数 | 队列来电被座席接通的总次数(主叫记忆不计入此项) | |
客户呼入队列接通通数 | 客户进入队列被座席接通的电话通数(一通电话由多个座席接通算一次) | |
队列来电未接通次数 | 队列来电座席未接通的电话次数,包含座席超时未接通、队列超时、客户放弃、报号中放弃等情况 | |
座席挂机通数 | 座席主动挂机的电话总数 | |
客户挂机通数 | 客户主动挂机的电话总数 | |
及时应答数(服务水平) | 服务水平内座席接通应答的电话总数 | |
排队数 | 客户呼入最终接待或挂断所在队列产生排队时长的通话数(对应通话记录有排队时长数据) | |
总通话时长 | 队列中座席接通通话的总通话时长 | |
最短通话时长 | 队列中座席接通通话的最短通话时长 | |
最长通话时长 | 队列中座席接通通话的最长通话时长 | |
平均通话时长 | 队列中座席接通通话的平均通话时长 | |
总整理时长 | 队列中座席接通通话后总整理时长 | |
最小整理时长 | 队列中座席接通通话后的最小整理时长 | |
最大整理时长 | 队列中座席接通通话后的最大整理时长 | |
平均整理时长 | 队列中座席接通通话后的平均整理时长 | |
总等待时长 | 队列中来电的总等待时长 | |
最小等待时长 | 队列中来电的最小等待时长 | |
最大等待时长 | 队列中来电的最大等待时长 | |
平均等待时长 | 队列中来电的平均等待时长 | |
放弃中总等待时长 | 队列中来电,客户放弃的总等待时长 | |
放弃中最小等待时长 | 队列中来电,客户放弃的最小等待时长 | |
放弃中最大等待时长 | 队列中来电,客户放弃的最大等待时长 | |
放弃中平均等待时长 | 队列中来电,客户放弃的平均等待时长 | |
接通中总等待时长 | 队列中来电,被座席接通的总等待时长 | |
接通中最小等待时长 | 队列中来电,被座席接通的最小等待时长 | |
接通中最大等待时长 | 队列中来电,被座席接通的最大等待时长 | |
接通中平均等待时长 | 队列中来电,被座席接通的平均等待时长 | |
客户呼入队列接通率 | 客户呼入队列接通通数/客户呼入队列电话通数(包含队列接通通数、队列中放弃通数、队列溢出放弃通数) | |
队列来电接通率 | 队列接通次数/队列来电总次数 | |
服务水平 | 及时应答数/(队列接通次数 + 队列中放弃次数) | |
15秒接起率 | 15秒接通数/客户呼入接通通数 | |
20秒接起率 | 20秒接通数/客户呼入接通通数 | |
30秒接起率 | 30秒接通数/客户呼入接通通数 | |
45秒接起率 | 45秒接通数/客户呼入接通通数 | |
60秒接起率 | 60秒接通数/客户呼入接通通数 |
功能概述
系统以队列为维度展示每个队列的详情。
功能操作
管理员模式-点击【统计】-呼叫中心-队列报表查看。
功能说明
报表类型:日报表、周报表、月报表、自定义(可自定义时间范围)
按队列查询:单个、多个
支持自定义选择报表展示的字段
报表支持导出,图形化展示时支持下载展示图片 队列报表可自定义选择报表字段展示